|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Load capacity: | 3ton | arm: | elescopic arm |
|---|---|---|---|
| Over Weight: | 8600KG | Max lift Height: | 7200MM |
| Wheel Base: | 1990MM | Overall height: | 2280MM |
| Mettre en évidence: | Chargeur télescopique de 7 m,Chargeur télescopique de 14 m,chargeur télescopique de 3 tonnes |
||
Paramètres techniques du dispositif de manutention de chariot élévateur télescopique
| Les postes | Unité | Déviation autorisée | HNT25 à 4 | HNT30 à 4 | HNT35 à 4 | ||
| Paramètre de base | Charge nominale | en kg | - | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Centre de charge | mm | - | 500 | 500 | 500 | ||
| Capacité de charge @ max. Portée avant | en kg | - | 1000 | 1250 | 1550 | ||
| Maximum de puissance de base. | mm |
± 15 % |
4850 | 4850 | 4850 | ||
| Max. hauteur de levage | mm | ± 1,5% | 7000 |
700
0 |
7000 | ||
| Max. portée horizontale | mm | ± 1,5% | 3350 | 3350 | 3350 | ||
| Min. Portée horizontale | mm | ± 1,5% | 930 | 930 | 930 | ||
| Dégagement au sol minimum | mm | ± 1,5% | 400 | 400 | 400 | ||
| Min. rayon de virage (centre extérieur du pneu) | mm | ≤ 105% | 6200 | 6200 | 6200 | ||
| Angle | Angle vers le haut du cadre de la tige | - Je ne sais pas. | ± 10 | 60 | 60 | 60 | |
| Angle vers le bas du châssis | - Je ne sais pas. | ± 10 | - 11 ans | - 11 ans | - 11 ans | ||
| Poids de fonctionnement | en kg | ± 5% | 8200 | 8600 | 9000 | ||
| Dimension globale | Longueur (avec fourchette) | mm | ± 2% | 5730 | 5730 | 5730 | |
| Largeur | mm | ± 2% | 2390 | 2390 | 2390 | ||
| Taille | mm | ± 2% | 2485 | 2485 | 2485 | ||
| La bande de roulement des roues | mm | ± 1% | 1870 | 1870 | 1870 | ||
| Base de roue | mm | ± 1% | 2700 | 2700 | 2700 | ||
| Puissance nominale / vitesse de rotation nominale | Le nombre de cycles | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | ||
| Système de conduite | Max. Vitesse de déplacement (déchargée) | kilomètres par heure | ± 10% | 30 | 30 | 30 | |
| Gradibilité | % | - | ≥ 30% | ≥ 30% | ≥ 30% | ||
| Pneus | À l'avant (2 pièces) | - | - | 16/70 à 24 | 16/70 à 24 | 16/70 à 24 | |
| À l'arrière (2 pièces) | - | - | 10 à 20 à 16 | 10.00-20-16 | 10.00-20-16 | ||
| Moteur | Je suis désolée. | - | Nationale 2 | 4BTA3.9-C80II: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 4BTA3.9-C80II: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 4BTA3.9-C80II: Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | |
| - | Nationale 3 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | |||
Des photos de chariots élévateurs télescopiques
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Exposition
![]()
Le spectacle de notre compagnie
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702