|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 170Kw | Taille de creusement de maximum: | 10100mm |
|---|---|---|---|
| Poids d'opération: | 30120kg | Modèle de moteur: | CUMMINS QSB7-C215 |
| Puissance évaluée/vitesse: | 170/1900 kw/rpm | Maximum vidant la taille: | 7135mm |
| Mettre en évidence: | 170kw excavatrice de 30 tonnes,1900rpm excavatrice de 30 tonnes,solutions de la terre 170kw excavant |
||
Excavatrice de chenille de la bonne qualité 30Ton XE300C d'excavatrice de chenille de XCMG 30ton
Paramètres techniques d'excavatrice de chenille de XCMG XE300C
| Modèle | Unité | XE300C | |
| Poids d'opération | kilogramme | 30120 | |
| Capacité standard de seau | ³ de m | 1,35 | |
| Moteur | Modèle de moteur | / | CUMMINS QSB7-C215 |
| Injection directe | / | √ | |
| Quatre courses | / | √ | |
| Refroidissement par l'eau | / | √ | |
| Turbo a chargé | / | √ | |
| Refroidisseur intermédiaire air-air | / | √ | |
| No. de cylindres | / | 6 | |
| Puissance évaluée/vitesse | kw/rpm | 170/1900 | |
| Couple/vitesse maximaux | N.m | 895/1700 (N.M) | |
| Déplacement | L | 6,7 | |
| La représentation principale | Vitesse de voyage | km/h | 5.2/3.1 |
| Vitesse d'oscillation | r/min | 9,4 | |
| Classabilité maximale | / | ≤35 | |
| Force de Max.traction | kN | 261 | |
| Force de creusement de Max.Bucket | kN | 187 | |
| Force de foule de Max.arm | kN | 130 | |
| Circuit hydraulique | Pompe principale | / | Pompe au plongeur 2 |
| Écoulement de taux de la pompe principale | L/min | 2×251 | |
| Pression maximum de soupape de sécurité principale | MPA | 32.4/34.3 | |
| Pression maximum de système de voyage | MPA | 34,3 | |
| Pression maximum de système d'oscillation | MPA | 26,5 | |
| Pression maximum du système pilote | MPA | 3,9 | |
| Capacité d'huile | Capacité de réservoir de carburant | L | 520 |
| Capacité hydraulique de réservoir | L | 270 | |
| Lubrification de moteur | L | 20 | |
| Dimensions hors-tout | Une longueur totale | millimètre | 10645 |
| Largeur hors-tout de B | millimètre | 3190 | |
| Hauteur hors-tout de C | millimètre | 3410 | |
| Largeur hors-tout de D d'upperstructure | millimètre | 2950 | |
| Longueur de voie d'E | millimètre | 4725 | |
| Largeur hors-tout de F de train d'atterrissage | millimètre | 3190 | |
| Largeur de G Crawer | millimètre | 600 | |
| Je mesure de Crawer | millimètre | 2590 | |
| L rayon d'oscillation de Min.tail | millimètre | 3200 | |
| Dégagement de J sous le contre- poids | millimètre | 1152 | |
| Garde au sol de K | millimètre | 495 | |
| Gamme fonctionnante | Une taille de creusement de maximum | millimètre | 10100 |
| Taille de dumping maximale de B | millimètre | 7135 | |
| Profondeur de creusement maximale de C | millimètre | 7245 | |
| Profondeur de creusement horizontale de D 8inch | millimètre | 7045 | |
| Profondeur de creusement de mur vertical maximal d'E | millimètre | 4560 | |
| Portée de creusement de maximum de F | millimètre | 10665 | |
| Rayon d'oscillation de G mn | millimètre | 3850 | |
![]()
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702