|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| poids operationing: | 15450KG | Vitesse nominale: | 93/2200 (kw/rpm) |
|---|---|---|---|
| Hauteur de creusement maximum :: | 9100mm | Max Digging Radius :: | 8120mm |
| Puissance: | 127hp | Empattement :: | 2670mm |
| D de creusement maximum: | 5040 | capacité de seau :: | 0.63m3 |
| Type mobile: | excavatrice de roue | ||
| Mettre en évidence: | machine d'excavation de terre 15ton,excavateur à roue-pelle 15ton géant,machine d'excavation de terre 127hp |
||
1. Paramètre d'excavatrice de roue de HENGTE HT155W
| a | Longueur de expédition | 7760 (millimètre) |
| b | Taille de expédition) | 3120 (millimètre) |
| c | Largeur hors-tout | 2700 (millimètre) |
| d | Type de pneu | 9.00-20 |
| e | Rayon, centre d'oscillation à l'extrémité arrière | 2400 (millimètre) |
| f | Empattement | 2670 (millimètre) |
| g | Bande de roulement de Whell | 1970 (millimètre) |
| h | Min Ground Clearance | 250 (millimètre) |
| I | La longueur du bras | 4600 (millimètre) |
| j | La longueur du boom | 3131 (millimètre) |
Gamme fonctionnante :
| a | Max. Digging Height | 9100 (millimètre) |
| b | Max. Dumping Height | 6650 (millimètre) |
| c | Max. Digging Depth | 5040 (millimètre) |
| d | Max. Digging Radius | 8120 (millimètre) |
Paramètres techniques :
| Type de moteur | QSB3.9-C125 Cummins |
| Puissance | 93/2200 (kw/rpm) |
| Pression de circuit hydraulique | 32(MPA) |
| Écoulement de circuit hydraulique | 2X130 (l/min) |
| Volume de seau | 0,60 (m3) |
| Force de creusement de seau | 85 (KN) |
| Force de creusement de bras | 53 (kN) |
| Classabilité | 70% |
| Vitesse de rotation | 13-14 (r/min) |
| Vitesse de voyage | 30(km/h) |
| Poids approximatif | 15450 (kilogramme) |
Photo dans les détails
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702