| Quantité Minimale De Commande: | 1 unité |
| Prix: | USD42100 |
| Délai De Livraison: | 30days |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | unité 200 par mois |
Excavatrice de chenille de la bonne qualité 9Ton 0.36m3 HT90 d'excavatrice de chenille de HENGTE 9ton
Paramètres techniques de l'excavatrice de haute qualité de chenille du chasseur HT90
| a | Longueur de expédition | 6260 (millimètre) |
| b | Taille de expédition | 2630 (millimètre) |
| c | Largeur hors-tout | 2150 (millimètre) |
| d | Largeur de chaussure de voie | 450 (millimètre) |
| e | Rayon, centre d'oscillation à l'extrémité arrière | 1933 (millimètre) |
| f | Longueur de chaussure de voie | 2760 (millimètre) |
| g | Mesure de voie | 1700 (millimètre) |
| h | Min Ground Height | 335 (millimètre) |
| I | Largeur de direction | 2200 (millimètre) |
Rendement :
| a | Max. Digging Height | 7300 (millimètre) |
| b | Max. Dumping Height | 5200 (millimètre) |
| c | Max. Digging Depth | 4020 (millimètre) |
| d | Max. Digging Radius | 6339 (millimètre) |
spécifications :
| Type de moteur | YC4D85Z-T20 |
| Puissance | 60/2200 (kw/rpm) |
| Pression de circuit hydraulique | 25 (MPA) |
| Écoulement de circuit hydraulique | 75×2 (l/min) |
| Volume de seau | 0,36 (m3) |
| Force de creusement de seau | 55 (kN) |
| Force de creusement de bras | 30 (kN) |
| Classabilité | 35 (°) |
| Vitesse de rotation | 11,5 (T/MN) |
| Vitesse de voyage | 2.3/4.5 (km/h) |
| Poids approximatif | 7920 (kilogramme) |
![]()
![]()
| Quantité Minimale De Commande: | 1 unité |
| Prix: | USD42100 |
| Délai De Livraison: | 30days |
| Mode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | unité 200 par mois |
Excavatrice de chenille de la bonne qualité 9Ton 0.36m3 HT90 d'excavatrice de chenille de HENGTE 9ton
Paramètres techniques de l'excavatrice de haute qualité de chenille du chasseur HT90
| a | Longueur de expédition | 6260 (millimètre) |
| b | Taille de expédition | 2630 (millimètre) |
| c | Largeur hors-tout | 2150 (millimètre) |
| d | Largeur de chaussure de voie | 450 (millimètre) |
| e | Rayon, centre d'oscillation à l'extrémité arrière | 1933 (millimètre) |
| f | Longueur de chaussure de voie | 2760 (millimètre) |
| g | Mesure de voie | 1700 (millimètre) |
| h | Min Ground Height | 335 (millimètre) |
| I | Largeur de direction | 2200 (millimètre) |
Rendement :
| a | Max. Digging Height | 7300 (millimètre) |
| b | Max. Dumping Height | 5200 (millimètre) |
| c | Max. Digging Depth | 4020 (millimètre) |
| d | Max. Digging Radius | 6339 (millimètre) |
spécifications :
| Type de moteur | YC4D85Z-T20 |
| Puissance | 60/2200 (kw/rpm) |
| Pression de circuit hydraulique | 25 (MPA) |
| Écoulement de circuit hydraulique | 75×2 (l/min) |
| Volume de seau | 0,36 (m3) |
| Force de creusement de seau | 55 (kN) |
| Force de creusement de bras | 30 (kN) |
| Classabilité | 35 (°) |
| Vitesse de rotation | 11,5 (T/MN) |
| Vitesse de voyage | 2.3/4.5 (km/h) |
| Poids approximatif | 7920 (kilogramme) |
![]()
![]()