|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance (w): | Facultatif | Composants de base: | API, moteur, boîte de vitesses, engrenage |
---|---|---|---|
Vidéo sortante inspection: | Fourni | Rapport de test de machines: | Fourni |
Garantie: | 1 an | Tension: | 220V |
Capacité de production: | Facultatif | Poids (kg): | 193 |
Application: | L'industrie de la soudure | Dimension (l * w * h): | Facultatif |
Matériel de soudage: | métal | Mode de soudage: | MIG, TIG |
Usage: | Soudage Handling Pallétisant Chargement du déchargement | Actuel: | 500A, 350A |
Informations sur le produit
Caractéristiques :
1. La conception de la transmission par engrenages hypoïdes offre une rigidité exceptionnelle, ce qui la rend parfaite pour les tâches de précision comme le meulage.
2. Le diamètre creux allant jusqu'à 57 mm permet un câblage et une tuyauterie faciles, réduisant les interférences externes.
3. Avec une protection IP67, il est conçu pour prospérer dans des environnements difficiles comme le soudage et l'usinage.
Paramètres
Type | AIR10 -1700-HW | |
Axes | 6 | |
Charge utile | 10 kg | |
Poids du manipulateur | 193 kg | Portée |
1708 mm | Précision de positionnement | |
Répétabilité de position | ±0,06 mm | Protection contre les intrusions |
IP54 (Poignet : IP67) | Montage | |
Sol/mur/plafond | Plage de travail | |
Rotation de l'axe 1 | 210°/s | Bras de l'axe 2 |
170°/s | Bras de l'axe 3 | |
220°/s | Poignet de l'axe 4 | |
430°/s | Courbure de l'axe 5 | |
450°/s | Rotation de l'axe 6 | |
720°/s | Vitesse de rotation | |
Rotation de l'axe 1 | 210°/s | Bras de l'axe 2 |
170°/s | Bras de l'axe 3 | |
220°/s | Poignet de l'axe 4 | |
430°/s | Courbure de l'axe 5 | |
450°/s | Rotation de l'axe 6 | |
720°/s | Contrôleurs | |
inCube20/ARC5-12 | Conditions de montage | |
Température ambiante : 0~45 | ℃ Humidité : pas plus de 95 % àtempérature constante sans condensation. Altitude admissible : pas plus de 1000 m au-dessus du niveau de la mer. Pas de gaz corrosifs, inflammables ou explosifs. Modèle de soudage |
NBC35ORL | NBC50ORP | Tension nominale/Hz |
3Phase3980±10%/50 | Capacité nominale KVA | |
14 | 24 | Courant nominal |
21 | 38 | Tension de sortie nominale |
31,5 | 39 | Rapport de maintien de charge nominal |
660 | 100 | Tension à vide de sortie |
96 | 106 | Plage de courant/tension de sortie |
60/17--350/31,5 | 60/17-500/39 | Diamètre du fil d'acier au carbone/acier inoxydable |
MM 0,8 1,0 1,2 |
0,8 1,0 1,2 1,6 | Type d'alimentation du fil |
Type d'alimentation | Air (L/min) | |
15-20 | Fonction de refroidissement | |
Refroidissement par air | Refroidissement par eau | Protection |
IP23 | Profil de l'entreprise |
XDEM est établie depuis plus de dix ans, se concentrant sur les robots industriels, les composants principaux et les solutions d'automatisation industrielle. L'entreprise s'est toujours engagée dans la recherche et le développement indépendants des technologies robotiques et les percées dans les goulets d'étranglement technologiques des équipements haut de gamme. Dans le même temps, XDEM construit une disposition industrielle tournée vers l'avenir, centrée sur l'intelligence incarnée et les modèles de comportement robotique à grande échelle dans le domaine de l'IA + robotique.
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702