|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
power: | 50hp | size: | 3350*1400*1865mm |
---|---|---|---|
weight: | 1460kg | Drive type: | 4x4 |
By wheel: | 4WD | Usage: | Farm Tractor |
Mettre en évidence: | Tracteur à roues de 50 ch,tracteur à roues bon marché de 50 ch,Vente en usine de tracteur à roues de 50 ch |
XDEM Tracteur de 50 chevaux Prix du tracteur TL504 tracteur agricole machine agricole d'usage agricole
Caractéristique
1Le moteur diesel, fabriqué selon une technologie de pointe, offre un couple élevé, un rendement énergétique élevé et de faibles émissions.
2Le système de transmission est fabriqué sur la base de la technologie italienne.
3Le système de direction hydraulique complet est utilisé pour faciliter le fonctionnement.
4La nouvelle cabine en option est non seulement élégante mais peut également être équipée d'un système de climatisation pour offrir au conducteur un haut niveau de confort.
Paramètre
Modèle | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience. | |||
Le type | Unité | 4×4 roues | ||
Traction de calibrage | KN | 6.5 | ||
Puissance maximale de l'arbre de sortie | kW | 25 | ||
Forme | Longue | mm | 3300 | |
Largeur | 1440 | |||
Haute (jusqu'au silencieux) | 1870 | |||
Basse-roue | 1975 | |||
Trace de taille | Roue avant | 1225 ou 1425 | ||
Roue arrière | 1160 à 1300 | |||
Dégagement au sol | Dégagement au sol minimum | 290 | ||
Radius du cercle de rotation | Freinage unilatéral | - Je vous en prie | 2.3 | |
Ne pas freiner unilatéralement | 3 | |||
Qualité structurelle | en kg | 1317 | ||
Qualité minimale d'utilisation | 1397 | |||
Répartition en masse | Roue avant | 660 | ||
Roue arrière | 750 | |||
Contrepoids (facultatif) | Contrepoids avant | 48 | ||
Contrepoids arrière | 64 | |||
Système de marche | Spécifications des pneus | Roue avant | 6.5 à 16 | |
Roue arrière | 11.2-24 | |||
Pression dans les pneus | Roue avant | KPA | 167 à 186 | |
Roue arrière | 118-138 | |||
Équipement de travail | Mécanisme de suspension | Suspension arrière à trois points, catégorie 1 | ||
Force de levage (cadre) | KN | 6.64 | ||
Arbre de prise de force | Le type | À l'arrière, non indépendant | ||
Vitesse de rotation | R/min | Pour les produits de l'industrie |
Affichage du produit
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702