|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Spécification: | 8.00T*2m |
|---|---|---|---|
| Max. rayon de travail: | 16m*0.2t | Longueur de la tige: | 4.5m à 16m |
| Système de traction: | 0°-360° | Dimension: | Pour les autres types d'équipements, voir les notes de bas de page. |
| Le pouvoir: | 15 kW | Voltage de fonctionnement: | Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de freinage. |
| Mettre en évidence: | Crane d'araignée miniature hydraulique XDEM,Des appareils pour le transport de marchandises,3T XDEM Mini Grue à araignée |
||
| Type de modèle | Le modèle XZSC10 | Le XZSC12 |
| Levé 8/Boom Qty | 21m/5 | 24.5m/5 |
| Capacité | 10 tonnes | 12 tonnes |
| Radius de fonctionnement | 20m | 23m |
| Longueur de la tige | 5 à 21 m | 5.5 à 23 m |
| Angle de gonflement/temps | 0-75°/13 seconde | |
| Angle de virage/vitesse | 0-360° de rotation sans fin/60 secondes | |
| Les démarcheurs | Appui hydraulique automatique | |
| Mode de conduite | Moteur hydraulique à deux vitesses | |
| Vitesse de conduite | 0 à 5,5 km/h | |
| Capacité de classement | 20° ((36%) | |
| Moteur à huile | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Quan chai |
| Carburant/volume | moteur diesel/45L | |
| Capacité de la batterie | 24v 45AH | |
| Les données de produit standard sont disponibles pour référence, et nous offrons également des produits personnalisés. Faites-nous simplement savoir vos exigences. | ||



Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702