|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Marque: | HOWO |
|---|---|---|---|
| Chevaux-vapeur: | 336HP | Type d'entraînement: | 6x2 |
| Empattement: | 1950+2475mm | ||
| Mettre en évidence: | Camion de remorque du tracteur 336HP,camion de remorque de tracteur de la CE 6X2,Remorque de tracteur 336HP automatique |
||
| Camion 6×2 de tracteur de l'EURO II de RGE de SINOTRUK HOWO A7 | |||||
| Modèle | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| Type d'entraînement | 6×2 | ||||
| Moteur | Modèle de moteur : WD615.69E, moteur diesel, norme d'émission de l'EURO 2 | ||||
| Chevaux-vapeur : 336HP | |||||
| cylindre 6 en conformité avec le refroidissement par l'eau, injection inter-refroidie et directe air-air de turbo-remplissage. | |||||
| 4 course, rail commun à haute pression | |||||
| Cabine | La cabine de HOWO-A7-G, sièges de suspension d'air + accoudoir, haut dormeur avec une échelle sur le de type courant sous le dormeur, épiceries au dessus haut de luxe de boîte, protection d'isolation de capot + protection de la chaleur de côté, rideaux intérieurs standard en bordure de pare-soleil, fermant à double tour la ceinture de structure, le système MP5, METTENT EN BOÎTE l'autobus + la commande numérique de VOD, la voiture standard de route croisant, la norme +2 dans les miroirs passionnés électriques + électriques de contrôle de l'entrée keyless à distance, ascenseurs électriques de fenêtre, quatre heures suspendues + ballon + stabilisateur latéral, vent de côté de tracteur + linceul de norme, un ascenseur électrique manuel de cabine. | ||||
| Transmission | HW19712CL (12 en avant et 2 inverses) | ||||
| Essieu moteur | 1×MCY13 | ||||
| Front Axle | 1×VGD060QUARTERBACK | ||||
| Commande de direction | Direction assistée de l'Allemagne ZF8098, direction hydraulique avec l'aide de puissance | ||||
| Embrayage | Embrayage sec monodisque de bobine-ressort, diamètre 430mm, fonctionnant hydrauliquement avec l'aide d'air | ||||
| Roue et pneus | Jante : 9.0-20 | ||||
| Pneus : pneu 295/80R22.5 sans chambre | |||||
| Dimensions (millimètres) | Empattement : 1950+2475 | ||||
| Dimension hors-tout (L×W×H) : 7085×2496×3560,3230,3745,3850 | |||||
| Voie d'avant/roue arrière : 2022,2041/1830 | |||||
| surplomb avant/arrière : 1540/1120 | |||||
| Poids (kilogrammes) | Poids de véhicule brut : 25000 | ||||
| Le poids de restriction : 7400 | |||||
| Représentation | Vitesse motrice maximum (km/h) : 101 | ||||
| Angle d'approche/départ (°) : 15/38 | |||||
| Couleur | Rouge, blanc, noir | ||||
| Remarque | Images pour la référence seulement, à condition de nos produits disponibles | ||||
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702