|  | Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Manière fonctionnante: | Hydraulique | Source d'énergie: | Diesel | 
|---|---|---|---|
| puissance totale: | 36Hp | Profondeur maximum de perçage: | 150m | 
| Diamètre maximum de perçage: | 400mm | Angle de perçage: | 0° - 90° | 
| Vitesse de rotation: | 0-150r/min | ||
| Mettre en évidence: | foreuse bonne de 150m,foreuse 36Hp bonne,plate-forme de forage montée par tracteur de 150m | ||
Le tracteur de XDEM 150m a monté puits d'eau la plate-forme de forage de moteur diesel de foreuse
la foreuse ennuyée de trou de puits d'eau de 150m cale le tracteur 36hp
| Article | Caractéristiques | 
| Tracteur diesel | 36HP | 
| Poids | 800KILOGRAMMES | 
| Pneus | Pneus avant 500 Pneus arrières 95-20 | 
| Châssis de tracteur | Distance avant de pneus : 900mm Distance de pneus de banque : 1080mm Distance d'axe : 1400mm | 
| Taille de tracteur | 2755*1320*1360MM | 
| norme | OIN | 
| Diamètre de perceuse | 200-450mm | 
| Profondeur de perceuse | 100-150m | 
| Vitesse de perceuse | 60rpm/90rpm | 
| Moteur | 7,5kilowatts | 
| Puissance de moteur | 30kw | 
| Puissance de pompe | 7.5kw | 
| Vitesse de rob de perceuse | 1.5m | 
| Hauteur maximum de grue | 2t | 
| dimension (L*W*H) | 3750*1350*4100mm | 
| Longueur de tige de perceuse | 22m/piece | 
| Diamètre de tige de perceuse | 63.5mm | 
| Méthode de changement de tige de perceuse | Automatique | 

Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702