|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Type de puissance: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 5000kg | Centre de charge: | 600mm |
| Empattement: | 2250mm | Taille de levage: | 3000M |
| Taille des fourches: | 1220×150×60 | ||
| Mettre en évidence: | Machines de la logistique CPCD50,CPCD50 chariot élévateur de 5 tonnes,machines de la logistique 28km/h |
||
Type diesel du chariot élévateur 5Tons de XDEM JJCC manuel manuel de chariot élévateur de CPCD50 dans le bon prix
5 configuration principale du chariot élévateur CPCD50 de tonne :
| Fabricant | JJCC | |||||||
| Modèle | CPCD50 | |||||||
| Type de puissance | Diesel | |||||||
| Capacité évaluée | kilogramme | 5000 | ||||||
| Centre de charge | millimètre | 600 | ||||||
| Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | ||||||
| Taille libre d'ascenseur | millimètre | 160 | ||||||
| Taille de fourchette | millimètre | 1220×150×60 | ||||||
| Fourchette en dehors de diffusion | Mn/maximum. | millimètre | 300/1845 | |||||
| Angle d'inclinaison de mât | degré | 6 /12 | ||||||
| Surplomb avant | millimètre | 635 | ||||||
| Longueur à bifurquer visage | millimètre | 3472 | ||||||
| De façon générale | Largeur hors-tout | millimètre | 1995 | |||||
| dimensions | Taille abaissée par mât | millimètre | 2519 | |||||
| Taille prolongée de mât | millimètre | 4419 | ||||||
| Taille aérienne de garde | millimètre | 2500 | ||||||
| Rayon de rotation | millimètre | 3300 | ||||||
| Vitesse de voyage | km/h | 28/26 | ||||||
| aucune charge/chargement complet | Vitesse de voyage | |||||||
| Vitesse d'ascenseur | mm/sec | 550/390 | ||||||
| Classabilité maximale (aucune charge/chargement complet) | ≥20% | |||||||
| Traction maximale de barre extensible | KN | >21 | ||||||
| Poids d'individu | kilogramme | 8240 | ||||||
| Avant | 8.25-15-14PR | |||||||
| Pneu | Arrière | 8.25-15-14PR | ||||||
| Avant | millimètre | 1470 | ||||||
| Bande de roulement | Arrière | millimètre | 1700 | |||||
| Empattement | millimètre | 2250 | ||||||
| Dégagement de Min.ground | Mât | millimètre | 200/180 | |||||
| (aucune charge/chargement complet) | Vue | 230/190 | ||||||
| Type | Hydraulique | |||||||
| Transmissions | Décalage | FWD/BWD | 2/2 | |||||
| Batterie | V/AH | 2-12V/80AH | ||||||
| Type | Moteur diesel | |||||||
| Modèle | A-6BG1QC | MitsubishiS6S | ||||||
| Sortie évaluée (kw/rpm) | 82.3/2000 | 67.6/2300 | ||||||
| Couple évalué (N.m/T/MN) | 416/1600 | 299/1600 | ||||||
| Cylindre de No.of | 6 | 6 | ||||||
| Bore×stroke (millimètres) | 105×125 | 94×120 | ||||||
| Déplacement (l) | 6,494 | 4,996 | ||||||
![]()
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702