|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Capacité: | 3500KG |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500mm | Empattement: | 1600MM |
| Taille de levage: | 3000M | Taille des fourches: | 1070×130×45mm |
| Mettre en évidence: | OIN 20km/h chariot élévateur de 3,5 tonnes,Chariot élévateur diesel d'OIN |
||
3,5 configuration principale diesel du chariot élévateur de tonne CPCD35 :
| Généralités | Fabricant | Chariot élévateur (JJCC) | ||
| Modèle/type diesel de chariot élévateur | CPCD35 | |||
| type de puissance | diesel | |||
| capacité évaluée | kilogramme | 3500 | ||
| Centre de charge | millimètre | 500 | ||
| Dimensions | taille de levage | millimètre | 3000 | |
| Taille de levage libre | millimètre | 120 | ||
| Taille de fourchettes | millimètre | 1070×130×45 | ||
| Diffusion de fourchette (extérieur) | millimètre | 12100/290 | ||
| Angle d'inclinaison de mât | degré | 6/12 | ||
| Surplomb avant | millimètre | 490 | ||
| De façon générale | Longueur totale | millimètre | 3925 | |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1250 | ||
| Dimensions | Taille fermée de mât | millimètre | 2130 | |
| Taille prolongée de mât | millimètre | 4250 | ||
| Taille aérienne de garde | millimètre | 2130 | ||
| Rayon de Min.turning | millimètre | 2650 | ||
| Largeur de bas-côté d'angle de Min.right | millimètre | 3210 | ||
| Représentation | Vitesse (pleine | Vitesse de voyage | km/h | 20 |
| Charge) | Vitesse de levage | mm/sec | 400 | |
| Max. Gradability | % | 20 | ||
| Poids d'individu | kilogramme | 4280 | ||
| Châssis | Pneus | Avant | 28*9-15-12PR | |
| Arrière | 6.50-10-10PR | |||
| Bande de roulement | Avant | millimètre | 1030 | |
| Arrière | millimètre | 980 | ||
| Empattement | millimètre | 1850 | ||
| Garde au sol de Min.mast (décharger/chargement complet) | millimètre | 140 | ||
![]()
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702