|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Largeur fonctionnante: | 2M | Dimension (Length*Width*Height): | 4700*2400*2500 |
|---|---|---|---|
| Sortie/T/MN (kw/rpm): | 65/2400 | Condition: | Nouveau |
| Type d'entraînement: | Commande à chaînes | Le service après-vente a fourni: | Appui en ligne |
| Mettre en évidence: | moissonneuse de cartel de l'agriculture 90hp,moissonneuse de cartel d'agriculture de largeur de 2M,harvestor du blé 2400rpm |
||
moissonneuse de cartel de moissonneuse de riz de harvestor de blé de la largeur 90hp de 2M
| Modèle | 4LZ-4.0S | ||
| Dimension (Length*Width*Height) millimètre | 4700*2400*2500 | ||
| Poids (kilogrammes) | 2700 | ||
| Longueur de barre de coupeur (millimètres) | 2000/2200 | ||
| Capacité de alimentation (t/h) | 12,6 | ||
|
Moteur
|
Type | L'eau fraîche, quatre course, moteur diesel | |
| Modèle | 498BZT | ||
| Sortie/T/MN (kw/rpm) | 65/2400 | ||
| Capacité de réservoir de carburant (l) | 60 | ||
|
Système de déplacement
|
Spécifications de chenille (dent de width*pitch*No.of) |
450mm*90mm*51 | |
| Pression au sol (kpa) | 21 | ||
| Garde au sol | 310mm | ||
| Transmission | LE TGV | ||
|
Organes mobiles
|
Cylindre de battage
|
Type |
Écoulement axial, dent de transitoire (deux batteuses)
|
|
Diameter&length (avant)
|
550mm*610mm | ||
|
Longueur de Diameter& (arrière)
|
550mm*1064mm | ||
| Nettoyage |
Tamis vibrant + style de battage de double de fan+ |
||
| Méthode de direction | Direction auxiliaire hydraulique | ||
| Consommation de carburant (kilogramme (S.M.2) | 18~25 | ||
| Vitesse fonctionnante (km/h) | 0-5.05 | ||
| Efficacité de fonctionnement (S.M.2 /h) | 0.3~0.54 | ||
| Dépassement humide de champ | 15cm | ||
| Grain déchargeant la méthode | Décharge automatique | ||
| Perte totale (%) | Rice≤3.0, Wheat≤1.2 | ||
| Taux de rupture (%) | Rice≤1.5, Wheat≤1 | ||
| Taux d'impureté (%) | Rice≤2.0, Wheat≤2.0 | ||
![]()
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702