|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 128.5kw | Taille de creusement de maximum: | 9595mm |
|---|---|---|---|
| Poids d'opération: | 23500Kg | Puissance évaluée/vitesse: | 128.5/2100kw/rpm |
| Longueur totale: | 10160mm | Largeur hors-tout: | 2990mm |
| Mettre en évidence: | machine d'excavation de terre 23.5ton,excavatrice hydraulique de la chenille 23.5ton,machine d'excavation de terre 2100rpm |
||
Excavatrice de chenille de la bonne qualité 23.5Ton XE235C d'excavatrice de chenille de XCMG 23.5ton
Paramètres techniques d'excavatrice de chenille de XCMG XE235C
| Modèle | Unité | XE235CA | |
| Poids d'opération | kilogramme | 23500 | |
| Capacité standard de seau | ³ de m | 1,1 | |
| Moteur | Modèle de moteur | / | CC-6BG1TRP |
| Injection directe | / | √ | |
| Quatre courses | / | √ | |
| Refroidissement par l'eau | / | √ | |
| Turbo a chargé | / | √ | |
| Refroidisseur intermédiaire air-air | / | √ | |
| No. de cylindres | / | 6 | |
| Puissance évaluée/vitesse | kw/rpm | 128.5/2100 | |
| Couple/vitesse maximaux | N.m | 637/1800 | |
| Déplacement | L | 6,494 | |
| La représentation principale | Vitesse de voyage | km/h | 6.0/4.0 |
| Vitesse d'oscillation | r/min | 12,1 | |
| Classabilité maximale | / | ≤35 | |
| Pression au sol | kPa | 48,9 | |
| Force de creusement de Max.Bucket | kN | 176 | |
| Force de foule de Max.arm | kN | 125 | |
| Force de Max.traction | kN | 194,8 | |
| Circuit hydraulique | Pompe principale | / | Pompe au plongeur 2 |
| Écoulement de taux de la pompe principale | L/min | 2×246 | |
| Pression maximum de soupape de sécurité principale | MPA | 34.3/37 | |
| Pression maximum de système de voyage | MPA | 34,3 | |
| Pression maximum de système d'oscillation | MPA | 25 | |
| Pression maximum du système pilote | MPA | 3,9 | |
| Capacité d'huile | Capacité de réservoir de carburant | L | 400 |
| Capacité hydraulique de réservoir | L | 220 | |
| Lubrification de moteur | L | 25 | |
| Dimensions hors-tout | Une longueur totale | millimètre | 10160 |
| Largeur hors-tout de B | millimètre | 2990 | |
| Hauteur hors-tout de C | millimètre | 3100 | |
| Largeur hors-tout de D d'upperstructure | millimètre | 2830 | |
| Longueur de voie d'E | millimètre | 4255 | |
| Largeur hors-tout de F de train d'atterrissage | millimètre | 2990 | |
| Largeur de G Crawer | millimètre | 600 | |
| Longueur de voie de H sur la terre | millimètre | 3462 | |
| Je mesure de Crawer | millimètre | 2390 | |
| Dégagement de J sous le contre- poids | millimètre | 1050 | |
| Garde au sol de K | millimètre | 485 | |
| L rayon d'oscillation de Min.tail | millimètre | 2985 | |
| Gamme fonctionnante | Une taille de creusement de maximum | millimètre | 9595 |
| Taille de dumping maximale de B | millimètre | 6725 | |
| Profondeur de creusement maximale de C | millimètre | 6960 | |
| Profondeur de creusement horizontale de D 8inch | millimètre | 6750 | |
| Profondeur de creusement de mur vertical maximal d'E | millimètre | 6090 | |
| Portée de creusement de maximum de F | millimètre | 10240 | |
| Rayon d'oscillation de G mn | millimètre | 3850 | |
![]()
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702