|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 7KW | Taille de creusement de maximum: | 2600mm |
|---|---|---|---|
| Profondeur de creusement de maximum: | 1715mm | Vitesse de voyage: | 2 (km/h) |
| Réservoir de carburant: | 7L | Barre extensible tirant la force: | 8.3KN |
| Mettre en évidence: | 7kw mini excavatrice de 1 tonne,2km/h mini excavatrice de 1 tonne,excavatrice hydraulique de la chenille 2km/h |
||
Excavatrice de chenille de mini de l'excavatrice JH8010 de JIAHE 1ton mini de chenille excavatrice bon marché d'excavatrice
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
▲L'excavatrice est un type économique excavatrice de roue, qui a assorti le moteur de YUCHAI avec la puissance forte et la consommation et la protection de l'environnement à faible bruit et basses
▲Fitted a importé la pompe principale de marque.
▲Adopted a importé les valves et le moteur d'oscillation et hydraulique d'entraînement
▲Le système servo adopté d'opération de pilote hydraulique et le radiateur d'huile hydraulique assurer la machine ont l'efficacité de travail élevée.
▲Les pièces structurelles professionnelles et le mécanisme fonctionnant, s'assurent que la machine a la fiabilité et la longévité.
▲La canalisation de rupture équipée pour améliorer le rendement.
▲Pleine cabine de luxe installée de joint avec l'affichage d'a/c et d'affichage à cristaux liquides et les lumières etc. de LED.
▲La conception humanisée, s'assurent que la machine peut opération confortable et entretien commode.
>> CONFIGURATION PRINCIPALE :
| Modèle | KOOP (KD192F-1) | Moteurs de voyage | BMT-310 | |||||||
| Type | Injection directe, air refroidi, prise naturelle | Quantités de rouleau de soutien | 2×2 | |||||||
| Quantités de rouleau de transporteur | 0 | |||||||||
| Cylindre de No.engine | 1 | Vitesse de voyage | 2 (km/h) | |||||||
| Fâcheux et course | 92x75 | Barre extensible tirant la force | 8.3KN | |||||||
| Déplacement | 0,499 | Classabilité | 58% (300) | |||||||
| Puissance de sortie | 7kw/3000rpm | Largeur de voie en caoutchouc | 180mm | |||||||
| Couple maximal | 27N.m/2200rpm | Épaisseur en caoutchouc de voie | 40mm | |||||||
| Pompe | CBT-F306R6H1R | |||||||||
| Type | Pompe à engrenages | |||||||||
| Écoulement maximal de décharge | 18 (l/min) | |||||||||
| Soupapes de commande principales | DL80 | |||||||||
| Réfrigérant à huile | L'air a refroidi le type | |||||||||
| Moteur d'oscillation | BMR200 | Réservoir de carburant | 7L | |||||||
| Type de moteur d'oscillation | Moteur de Gerotor | Huile à moteur | 1.2L | |||||||
| Vitesse d'oscillation | 13 r/min | Réservoir de stockage de pétrole hydraulique | niveau de réservoir de stockage de pétrole 14.5L | |||||||
| circuit 21.5L hydraulique | ||||||||||
| Capacité de seau | 0.023cbm | |||||||||
| Largeur de seau | 400 millimètres | |||||||||
| Gammes fonctionnantes | ||||||||||
| Longueur de boom | 1500m | |||||||||
| Taille de creusement maximale | 2600mm | |||||||||
| B | Taille de dumping maximale | 1830mm | ||||||||
| C | Profondeur de creusement maximale | 1715mm | ||||||||
| D | Profondeur de creusement verticale maximale | 1590mm | ||||||||
| E | Rayon de creusement maximal | 3065mm | ||||||||
| F | Rayon de creusement maximal au niveau du sol | 2960mm | ||||||||
| G | Rayon minimum d'oscillation d'équipement de travail | 1480mm | ||||||||
| H | Rayon d'oscillation à la queue | 800mm | ||||||||
| Force de creusement | ||||||||||
| Longueur de bras | 820mm | |||||||||
| Force de creusement de seau | 7,2 KN | |||||||||
| B | Armez la force de creusement | 4,6 KN | ||||||||
| Dimensions hors-tout | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| Longueur totale | 2840mm | Je | Voie fondant la longueur | 900mm | ||||||
| B | Longueur de contact au sol (transport) | 2611mm | J | Longueur de voie | 1233mm | |||||
| C | Hauteur hors-tout (pour compléter de boom) | 1130mm | K | Mesure de voie | 660mm | |||||
| D | Largeur hors-tout | 880mm | L | Largeur de voie | 840mm | |||||
| E | Hauteur hors-tout (pour compléter de cabine) | 2220mm | M | Largeur de chaussure de voie | 180mm | |||||
| F | Contre-balancez la garde au sol | 385mm | O | Taille de contrepoids | 1025mm | |||||
| G | Mn garde au sol | 132mm | ||||||||
| Le poids de fonctionnement inclut la machine de base | ||||||||||
| Poids d'opération | 940kg | |||||||||
| Pression au sol | 20 KPa | |||||||||
| Pression de circuit hydraulique | 16Mpa | |||||||||
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702