|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 60hp | Dimensions hors-tout (LxWxH) (millimètres): | 3910×1780×2630 |
|---|---|---|---|
| Avant de poids de ballast/arrière (kilogrammes): | 160/0 | Pneu: | 8.3-20 / 13.6-28 |
| Puissance de PTO (kilowatt): | 39,7 | Type d'entraînement: | 4x4 |
| Mettre en évidence: | tracteur de ferme de puissance de PTO 39.7kw 60 puissances en chevaux,tracteur 4x4 de puissance de PTO 39.7kw petit,tracteurs de jardin d'entraînement 60hp à quatre roues |
||
Qualité de couleur rouge de tracteur de roue du tracteur 60hp de ferme d'agriculture de tracteur de YTO MF604 60HP bonne fonctionnant haut l'efficacité
| Modèle | YTO MF604 | |
| Dimensions hors-tout (LxWxH) (millimètres) | 3910×1780×2630 (cabine) | |
| La masse (kilogrammes) | 2386 | |
| Avant de poids de ballast/arrière (kilogrammes) | 160/0 | |
| Moteur | modèle | Dongchai4105 |
| type | À quatre cylindres, vertical, refroidi à l'eau, course quatre, | |
| Puissance évaluée (kilowatts) | 44,1 | |
| Changement de vitesse, en avant/vers l'arrière | 12+12 | |
| Vitesse | avant (km/h) | 2.97~41.29 |
| arrière (km/h) | 2.55~35.39 | |
| Pneu | avant | 8.3-20 |
| arrière | 13.6-28 | |
| Front Wheelbase (millimètres) | 1370 | |
| Empattement arrière (millimètres) | 1400 | |
| Mn de garde au sol (millimètres) | 405 | |
| Type de sortie de PTO | Courrier-indépendant | |
| Vitesse de rotation de PTO (r/min) | 540/1000 | |
| Puissance de PTO (kilowatt) | 39,7 | |
| Traction maximum (kN) | 16,5 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702