|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Condition: | Nouveau | Capacité: | 3T |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500mm | Taille de fourchette: | 1070mm |
| Hegiht de levage maximal: | 3m | Dimensions hors-tout: | 2070*1070*1995 millimètre |
| Mettre en évidence: | chariot élévateur d'entraînement de la roue 3t 4,chariot élévateur d'entraînement de roue de YTO 4,10km/h chariot élévateur de 3 tonnes |
||
Chariot élévateur d'essence de YTO CPQD30 3T LPG à vendre comprenant des réservoirs
Caractéristiques principales :
chariot élévateur CPQD30 de l'essence 3ton
charge 1.Rated : 3000kg
taille 2.Max de levage (mât standard) : 3m
longueur 3.Fork (norme) : 1070mm
Spécification technique
| Modèle | CPQD20 | CPYD20 | CPQD25 | CPYD25 | CPQD30 | CPYD30 | ||
| Type de puissance | Essence | LPG | Essence | LPG | Essence | LPG | ||
| Capacité évaluée | kilogramme | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Centre de charge | d | millimètre | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Taille d'ascenseur | h2 | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Angle d'inclinaison de mât (en avant/arrière) | α/β | Degré | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Surplomb avant | L3 | millimètre | 465 | 465 | 465 | 465 | 485 | 485 |
| Empattement | L4 | millimètre | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
| Bande de roulement (avant/arrière) | b4/b5 | millimètre | 960/970 | 960/970 | 960/970 | 960/970 | 1000/980 | 1000/980 |
| Frein de voyage | Pédale de Hydraulique-pied | |||||||
| Frein à main | Niveau de Mécanique-main | |||||||
| Vitesse d'ascenseur (avec/sans charge) | mm/s | 440/500 | 440/500 | 440/500 | 440/500 | 360/450 | 360/450 | |
| Plus à vitesse réduite (avec/sans charge) | mm/s | (avec la charge)<600> 300 | ||||||
| Vitesse de voyage (avec/sans charge) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | |
| Classabilité maximale (avec la charge) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Max. Towing (avec/sans charge) | kN | 16/13 | 15/12 | 17/14 | 16/13 | 19/15 | 18/14 | |
| Distribution de poids avec la charge (pront/arrière) | kilogramme | 4665/635 | 4700/650 | 5455/745 | 5500/750 | 6350/870 | 6395/875 | |
| Distribution de poids sans charge (pront/arrière) | kilogramme | 1255/2045 | 1270/2080 | 1400/2300 | 1425/2325 | 1600/2620 |
1620/2650
|
|
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702