Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Commande: | match au tracteur | puissance assortie: | 20hp~220hp |
---|---|---|---|
Capacité de levage évaluée: | 200kg~1600kg | Surcharge de la taille: | 2170mm~4000mm |
Capacité de seau: | Peut être adapté aux besoins du client | Dumping de la taille: | 1730mm~3200mm |
Mettre en évidence: | seau avant du tracteur 0.16m3,seau de chargeur d'embout avant du tracteur 0.16m3,Attachements de tracteur de ferme de TZ04D |
Chargeur avant de seau avant avant de chargeur de tracteur de chargeur d'embout avant pour le tracteur
Chargeur avant avec le seau pour assortir le tracteur
Modèle de chargeur | TZ02D | TZ03D | TZ04D | TZ06D | TZ08D | TZ10D | TZ12D | TZ16D | ||
Tracteur assorti | puissances en chevaux | 15~25 | 20~40 | 30~55 | 45~60 | 55~75 | 70~100 | 90~140 | 140~180 | |
Max. Lifting Height à l'axe de pivotement d'instrument | H | millimètre | 2350 | 2550 | 2740 | 3010 | 3400 | 3710 | 3970 | 4260 |
Dumping de la taille | millimètre | 1730 | 1840 | 2100 | 2370 | 2480 | 2720 | 3000 | 3200 | |
Surcharge de la taille | L | millimètre | 2170 | 2370 | 2560 | 2830 | 3220 | 3490 | 3770 | 4000 |
Dumping de la distance | W | millimètre | 370 | 500 | 600 | 640 | 690 | 740 | 900 | 900 |
Garde au sol à l'axe de pivotement de bras | B | millimètre | 1120 | 1200 | 1360 | 1500 | 1630 | 1780 | 1930 | 1930 |
Max. Tip dans l'angle | X | ° | 48 | 48 | 48 | 48 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Inclinez l'angle | Z | ° | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Angle de foule au bras abaissé d'ascenseur | V | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | |
Profondeur de creusement | S | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 180 | 200 | 200 | |
Force de levage à l'axe de pivotement d'instrument | Q1 | 1821 | 2224 | 2144 | 2150 | 1997 | 2308 | 2403 | 2620 | |
Q2 | 1184 | 1474 | 1321 | 1286 | 1187 | 1452 | 1690 | 1850 | ||
Modèle de seau (norme) | 02DP125 | 04DP125 | 04DP140 | 06DP150 | 08DP160 | 08DP170 | 12DP200 | 16DP240 | ||
Largeur de seau | 1250 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2400 | ||
Capacité de seau | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,35 | 0,4 | 0,44 | 0,7 | 1,6 | ||
Capacité de levage évaluée | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702