Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | DF904 DF1004 DF1104 DF1204 | Puissance: | 90HP 100HP 110HP 120HP |
---|---|---|---|
Marque: | Dongfeng | Moteur: | Cylindre 4 |
Réducteur de transmission: | 12F/4R | Serrure différentielle: | Mécanique |
Tracteur de ferme du tracteur DF904 DF1004 DF1104 DF1204 90HP 100HP 110HP 120HP de DONGFENG
Modèle | DF1004 | |
Moteur | Type |
4 cylindre, Direct-injection, moteur diesel à refroidissement par eau de 4 cycles |
Modèle | LR4V5P-T67-U2 | |
Moteur brut, HP (kilowatts) | 100 (73,5) | |
PTO, HP (KILOWATTS) | 86 (63,2) | |
Vitesse nominale, T/MN | 2300 | |
Déplacement, L | 5,61 | |
Capacité de réservoir de carburant, L | 152 | |
Transmission | Boîte de vitesse | 12F/4R douille de maillage, décalage latéral |
Plante grimpante (option) | 24F/8R | |
Vitesse en avant minimum/maximum, km/h | 1.8-33.0, 0.3-6.1 (avec la plante grimpante) | |
Direction | Pleine direction hydraulique | |
Cluth |
embrayage de double-action d'Indépendant-opération (LUK Clutch) |
|
Frein | frein à disque humide | |
Serrure différentielle | Mécanique | |
Type d'entraînement | 4WD | |
PTO | P arrière, T, O, T/MN | 540/1000 |
Taille de cannelure | 6-35 cannelure rectangulaire | |
L'hydraulique | Du type pompe | CBN-F322 |
Pompe d'instrument, l/min | 50,6 | |
Valves d'extérieurs (option) | 2 | |
accroc 3-point | CAT.2 | |
Type de contrôle d'ascenseur hydraulique | Appareil augmentant à haute pression de double hydraulique-cylindre | |
boules d'ascenseur de behind@ de la capacité 610mm d'ascenseur, kilogramme | 2100 | |
Dimensions | Longueur totale, millimètre | 4440 |
Largeur hors-tout, millimètre | 2100 | |
Hauteur hors-tout (dessus de cabine), millimètre | 2930 | |
empattement, millimètre | 2352 | |
Garde minimum et au sol, millimètre | 425 | |
Rayon de Min.Turning. M | 4,8 | |
Poids de structure avec le cabn, kilogramme | 3580 | |
Pneus | AG, avant/arrière | 13.6-24/16.9-34 |
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702