|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Modèle: | DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP | Puissance: | 70hp~85hp |
|---|---|---|---|
| Déplacement total (L): | 4,94 | Vitesse tournante (T/MN): | 540/1000 |
| Poids avec cabine (Kg): | 2970 | Vitesse nominale (T/MN): | 2300 |
| Mettre en évidence: | Tracteur de ferme de l'agriculture 75HP,tracteur de ferme d'agriculture du déplacement 4.94L,Tracteur de 75HP Dongfeng |
||
Tracteur de ferme du tracteur DF754 DF800 DF804 DF850 DF854 75HP 80HP 85HP de DONGFENG
| Paramètres de tracteur | Modèle | DF804 | |
| Type d'entraînement | 4WD | ||
| Dimensions hors-tout L*W*H (millimètres) | 4120*1980*2900 | ||
| Empattement (millimètres) | 2080 | ||
| Garde au sol (millimètres) | 380 | ||
| Poids avec la cabine (kilogrammes) | 2970 | ||
| Min. Turning Radius (m) | 4,2 | ||
| Caractéristiques de moteur | Modèle | LR4B3-T67Y1-U2 | |
| Type | 4-cylinder, refroidissement par l'eau, 4-storke cycle, direct-injection | ||
| Puissance évaluée (Kw/hp) | 58.8/80 | ||
| Vitesse nominale (T/MN) | 2300 | ||
| Capacité de réservoir de carburant (L) | 82 | ||
| Déplacement total (L) | 4,94 | ||
| Transmission | Embrayage | Type de tringlerie, double embrayage de l-action | |
| Réducteur de transmission | 12F/12R, douille de maillage, décalage latéral | ||
| Vitesse en avant maximum, km/h | 1.5~35.3 | ||
| direction | Pleine direction hydraulique | ||
| Serrure différentielle | Mécanique | ||
| Frein | Frein à disque humide | ||
| Type d'entraînement | 4WD | ||
| Mécanisme de déplacement | Pneu | avant | 9.5-24 |
| arrière | 16.9-30 | ||
| Dispositif fonctionnant | Circuit hydraulique | Pompe d'instrument, l/min | 46 |
| Valves d'extérieurs (option) | 2 | ||
| accroc de NT 3-po | CAT. 2 | ||
| Type hydraulique de contrôle d'Iift |
Contrôle d'ébauche et de position et contrôle de flottement Appareil augmentant à haute pression de hydraulique-cylindre de duel |
||
| Soulevez la capacité 610 millimètres derrière | 1500 | ||
| Du type pompe | CBN-F320 | ||
| P.T.O. Shaft | Vitesse tournante (T/MN) | 540/1000 | |
| Taille de cannelure | cannelure 6-φ35 rectangulaire | ||
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702