|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance: | 140Hp | Taille: | 5050*2380*3100mm |
|---|---|---|---|
| Par la roue: | 4WD | Utilisation: | Tracteur de ferme |
| Type: | Tracteur de roue | Couleur: | rouge |
| Mettre en évidence: | tracteur de ferme de l'agriculture 140hp,tracteur de ferme de l'agriculture 2300rpm,tracteur du cylindre 140hp 6 |
||
Tracteur des outils agricoles YTO Fram de tracteur de ferme de tracteur du tracteur YTO EX1404 de YTO 140hp
YTO-EX1404 spécifications de technique du tracteur 140hp
| Modèle | YTO-EX1404 | ||
| Dimension hors-tout (L*W*H) (millimètres) | 5050*2380*3100 | ||
| Min. Operating Mass (avec cabine) (kilogrammes) | 4910 | ||
| La masse maximale de contrepoids (avant/dos) | 600/400 | ||
| Moteur | Modèle | LR6M5-23 | |
| Type | 6-cylinder, vertical, à refroidissement par eau, 4 course, chambre de combustion de direct-injection, naturellement aspirée | ||
| Déplacement (L) | 7,7 | ||
| Puissance évaluée /speed | 103kw/2300rpm | ||
| Transmission | Vitesses | 12F+4R | |
| Vitesse en avant (km/h) | 2.19-29.63 | ||
| Vitesse inverse (km/h) | 4.72-13.83 | ||
| Pneu | Avant/arrière | 14.9-26, 18.4-38 | |
| Bande de roulement | Roues avant (millimètres) | 1822-2153 | |
| Roues arrière (millimètres) | 1662-2262 | ||
| Mn garde au sol (millimètres) | 470 | ||
| Rayon de rotation de mn (m) | 7.0±0.3 | ||
| PTO | Taux de rotation (T/MN) | 540/1000 | |
| Puissance (kilowatts) | 88 | ||
| Méthode de contrôle de labourage de profondeur | contrôle de position, contrôle de flottement | ||
| Force de levage | À 610mm (KN) | ≥28 | |
| Point de charnière (KN) | ≥35 | ||
Personne à contacter: Mr. John Fang
Téléphone: 86-13837786702